top of page

Bee Hsu Scholarship
Name | Organization | Amount Donated | # |
---|---|---|---|
Eric Hsu | 17,500.00 | 1 | |
Anonymous | 10,000.00 | 2 | |
Wendy Karahalis JT Wang 王瑞謹 | 5,000.00 | 3 | |
Lucy Y Chao Family Trust | 2,000.00 | 4 | |
瀚亞 | Archasia Design Group | 2,000.00 | 5 |
Peter Ng | 2,000.00 | 6 | |
Benson Wang 王良庚 | 1,677.00 | 7 | |
Jackson & Julie Yang | 1,100.00 | 8 | |
JCUAA | 1,020.00 | 9 | |
劉永文 | SuperMatrix Communications Corp. | 1,000.00 | 10 |
Roy & Donna Kao 高啟正 | 1,000.00 | 11 | |
Arcadia Chinese Association | 1,000.00 | 12 | |
Karen Chen 陳玲華 | 1,000.00 | 13 | |
Kathleen Cheung 張麗卿 | 1,000.00 | 14 | |
Swan Chen | 1,000.00 | 15 | |
Kristen Fohrer DeArman | 1,000.00 | 16 | |
Alan and Jean Fohrer | 1,000.00 | 17 | |
TEJU HU | 1,000.00 | 18 | |
ERNEST GUAN | 1,000.00 | 19 | |
Stephen K Lee | 1,000.00 | 20 | |
Helen Koo | 700.00 | 21 | |
CHAN-YI CHING | 600.00 | 22 | |
Frank Chang 方圓劇坊老搭檔群 | 700.00 | 22 | |
Lian Wang | 600.00 | 24 | |
Simon Wang | 500.00 | 25 | |
Jessica Tang | 500.00 | 26 | |
Grace Wuh 謝傳佐 | 500.00 | 27 | |
Gloria Tang | 500.00 | 28 | |
Phillip Hsu | 500.00 | 29 | |
羅克台、惠玲 | Dynasty Insurance Services | 500.00 | 30 |
Olivia and Tony Liao 劉煥君 | 500.00 | 31 | |
Edward Lee | 500.00 | 32 | |
Steve H. Yang | 500.00 | 33 | |
Yueh Mei Liu | 500.00 | 34 | |
Richard Hu 胡以緯 | 500.00 | 35 | |
Shu Chen Chiu (Wife of Dr. Thomas Chiu 邱智正) | 500.00 | 36 | |
Heidi Kwok | 500.00 | 37 | |
Paul Chen | 500.00 | 38 | |
Bettina To | 500.00 | 39 | |
Mike & Rebecca Bogan | 500.00 | 40 | |
Victor Hsu | 500.00 | 41 | |
Tony Li 勵德培 | 443.00 | 42 | |
Ping Li | 443.00 | 43 | |
Shih Hsin University 559 Alumni 世新559台北同學會 | 365.00 | 44 | |
Peter Tu | 336.00 | 45 | |
Jeanne Wong 黄鍾艷珍 | 300.00 | 46 | |
Peter YC Lin 曹光澯 | 台北金寶山 | 300.00 | 47 |
Lulu Yuan | 300.00 | 48 | |
Adrienne Chen | 300.00 | 49 | |
Jean Chu 儲錦琪 | 250.00 | 50 | |
Courtney Pade | 250.00 | 51 | |
Tracy Cramer | 250.00 | 52 | |
Jenny De La Rosa | 250.00 | 53 | |
Kate Malleck | 250.00 | 54 | |
Laura Katherine Schembri | 250.00 | 55 | |
曾煥昇 | 200.00 | 56 | |
Danielle McIntosh | 250.00 | 57 | |
金玉霞 | 200.00 | 58 | |
邱雋青 | 200.00 | 59 | |
熊杰 | 200.00 | 60 | |
王景聰、徐薇 | 200.00 | 61 | |
Vivian Brown 侯微月 | 200.00 | 62 | |
Diana Cheng 鄭怡薇 | Country Queen Enterprises, Inc. | 200.00 | 63 |
Jill Cheng 程克靜 | 200.00 | 64 | |
楊憬 | Chinese News USA, Inc | 200.00 | 65 |
Fei Philip Hsu 徐一飛 | 200.00 | 66 | |
Sam Lo 羅再陵 | 200.00 | 67 | |
Chung Nan Wu | 200.00 | 68 | |
Jeffrey Yao | 200.00 | 69 | |
Chu Ching Wang 王竹青 | 200.00 | 70 | |
Eva and Joseph Su | 200.00 | 71 | |
John & Carol Fung | 200.00 | 72 | |
C. Joseph Chang 張志堅 | 200.00 | 73 | |
藝程文化交流協會 | Perfect Harmony Cultural Exch. Association | 200.00 | 74 |
朱沛國堂 | Gee Poy Kuo Association | 200.00 | 75 |
David Chia Chiun Ma | 200.00 | 76 | |
Wei-Hsueng Hsu 許博允 | 200.00 | 77 | |
Andie Chu | 200.00 | 78 | |
Anonymous | 200.00 | 79 | |
Anonymous | 200.00 | 80 | |
Christine & Tyler Rachal | 200.00 | 81 | |
January and Walter | 200.00 | 82 | |
Darren and Dali Ng | 200.00 | 83 | |
Emily Lai | 200.00 | 84 | |
Yun-Chung (Jon) Lin 林允中 | 200.00 | 85 | |
James Wu 小老虎、大長媳 | 150.00 | 86 | |
Tao Eddie Lee | 150.00 | 87 | |
Gloria Ho | 150.00 | 88 | |
Daisy Ma & Derek Ma 馬劉愛瓊夫婦 | 150.00 | 89 | |
Khushali Narechania | 150.00 | 90 | |
Huei Feng Huang | 115.00 | 91 | |
Stanley Chou 周賜軒 | 101.00 | 92 | |
信冠群、李良店 | 101.00 | 93 | |
Hsiao Lien Tsao 曹笑蓮 | 101.00 | 94 | |
Wayne Gwo Vei Ma 馬國咸 | 101.00 | 95 | |
Tseng-bin Chen | 101.00 | 96 | |
Joseph H L Liu 易天羽 | 100.00 | 97 | |
Danny Leung 梁國輝 | 100.00 | 98 | |
Jow-Ching Wuh 王正純 | 加台聯 | 100.00 | 99 |
Christine Schultz | 100.00 | 100 | |
GQ Pearl Realty Inc. | 100.00 | 101 | |
Patrick Hawkins | 100.00 | 102 | |
Julia Chung | 100.00 | 103 | |
Tony Wong and Ling Lee | 100.00 | 104 | |
Kavitha Ramakrishnan | 100.00 | 105 | |
Ginger Liu | 100.00 | 106 | |
Richard Ng | 100.00 | 107 | |
David | 100.00 | 108 | |
Jennifer Hsu 徐芝蘭 | 100.00 | 109 | |
Jane | 100.00 | 110 | |
Mei Wah Lau | 100.00 | 111 | |
Chih Ching Wu | 100.00 | 112 | |
Margaret Kim | 100.00 | 113 | |
Maggie Lee | 100.00 | 114 | |
Lily Chiang Insurance & Financial Services | 100.00 | 115 | |
Theresa Cheng | 100.00 | 116 | |
Esther Cheng | 100.00 | 117 | |
Mark Shieh | 100.00 | 118 | |
Allen Chiang | 100.00 | 119 | |
Daryl Lee 李恩慶 | 100.00 | 120 | |
Wen Mong and Tai-Li Lee | 100.00 | 100.00 | 121 |
Ling Lee | 100.00 | 122 | |
Aileen Chan | 100.00 | 123 | |
TD Financial Corp | 100.00 | 124 | |
100.00 | 125 | ||
Grace Hsu Wu | 100.00 | 126 | |
Lisa Wei | 100.00 | 127 | |
Tienlung Wu | 100.00 | 128 | |
Alice Chen 高菊媛 | 100.00 | 129 | |
王嶼燕 | 100.00 | 130 | |
Yuleen Chen 陳悅玲 | 100.00 | 131 | |
Su Huang 連素卿 | 100.00 | 132 | |
馮聖芬 | 100.00 | 133 | |
Shirley Deimess 方鈴 | 100.00 | 133 | |
Sarah Chia 賈韻瑧 | 100.00 | 134 | |
Margaret Wang | 100.00 | 135 | |
Jenny Meng 孟曉靖 | 100.00 | 136 | |
Jay Chung | 100.00 | 137 | |
韓彪 | 100.00 | 138 | |
劉盧蔭 | 100.00 | 139 | |
詹以辰 | 100.00 | 140 | |
Lisa Chi | 100.00 | 141 | |
Fany Fany | 100.00 | 142 | |
Angela & Annie Wong | 100.00 | 143 | |
Melanie Kunaprayoon | 100.00 | 144 | |
Eric Tuan | 100.00 | 145 | |
Wendy Xiao | 100.00 | 146 | |
Ann Hwu 胡安瑩 | 100.00 | 147 | |
Iris Pei Yuan Ho | 100.00 | 148 | |
Jennifer Ho 張元松 | 100.00 | 149 | |
Vinh Ngo | 100.00 | 150 | |
Roy Jasso | 100.00 | 151 | |
Dorothy Hong | 100.00 | 152 | |
William Tsui | 100.00 | 153 | |
The Yuen Family (Nina Yuen Loc 阮妮娜) | 100.00 | 154 | |
Caren Chen | 100.00 | 155 | |
No Name | 90.00 | 156 | |
No Name | 60.00 | 157 | |
Priscilla T Cheung 張玉池 | 60.00 | 158 | |
Marvin M Chiong | 51.00 | 159 | |
丁廣汶 | 50.00 | 160 | |
Angela Ching | 50.00 | 161 | |
Steven & Susan Lai | 50.00 | 162 | |
American Elite Financial Group | 50.00 | 163 | |
Jenny Liu 郭麗娟 | 50.00 | 164 | |
Connie Lan Hsin Chu | 50.00 | 165 | |
The World Kwong-Tung Community Association of Southern California (Woman Section) | 50.00 | 166 | |
Teodoro Ramirez | 50.00 | 167 | |
Anonymous | 50.00 | 168 | |
Liting Wang | 50.00 | 169 | |
Wing Yuk Yeung | 31.00 | 170 | |
Sharon Kuo | 30.00 | 171 | |
劉安琪、于正玲 | 20.00 | 172 | |
林淑峰 | 20.00 | 173 |
This was last updated on 1/11/2023.
Chinatown Service Center has been awarded the highest-level Platinum designation by GuideStar. We are a 501(c)(3) nonprofit corporation with tax ID number 95-2918844. Your donation is tax-deductible to the extent allowed by law.

bottom of page